各銀行的公司對(duì)公賬戶(hù)流水回單下載方式
發(fā)布日期:2022-03-07 瀏覽次數(shù):0
銀行名稱(chēng) | 交易流水 | 銀行回單 |
中國(guó)銀行 | 賬戶(hù)管理-境內(nèi)中行賬戶(hù)-歷史交易查詢(xún) -選擇日期-查詢(xún)-全選所有交易-選擇下 載格式EXCEL 保存 | 賬戶(hù)管理-境內(nèi)中行賬戶(hù)-電子回單查詢(xún) -選擇日期-查詢(xún)-全選所有交易-生成所 選回單下載文件,保存成pdf文件 |
建設(shè)銀行 | 賬戶(hù)查詢(xún)-建行活期賬戶(hù)-選中賬戶(hù)-交 易明細(xì)-選擇日期-查詢(xún)-全選所有交易- 下載當(dāng)前頁(yè)exce1格式 | 賬戶(hù)查詢(xún)-電子回單查詢(xún)-選擇日期-查 詢(xún)-全選所有交易-電子回單預(yù)覽/打印- 保存成pdf文件 |
工商銀行 | 賬戶(hù)管理-明細(xì)查詢(xún)-選擇日期-查詢(xún)-選 擇下載回單信息的格式-全選-打印-保 存成csv文件,保存到電腦后需另存為 Excel格式 | 賬戶(hù)管理-電子對(duì)賬單-選擇日期-對(duì)賬 類(lèi)型(普通對(duì)賬單)-選擇下教對(duì)賬單格 式-excel |
農(nóng)業(yè)銀行 | 賬戶(hù)管理-查詢(xún)功能-賬戶(hù)明細(xì)查詢(xún)-選 擇日期-查詢(xún)-點(diǎn)擊下載明細(xì)-保存excel 交件 | 賬戶(hù)管理-電子回單-電子回單打印-選 擇日期-點(diǎn)擊獲取回單,即可安排打印 |
招商銀行 | 賬務(wù)查詢(xún)-交易查詢(xún)-選擇日期-點(diǎn)擊查 詢(xún){最下方)-全選(列表右下)-點(diǎn)擊保存 記錄《最下方)-導(dǎo)出exce|文件 | 賬務(wù)查詢(xún)-批量回單打印-選擇日期-下 一步-點(diǎn)擊批量保存-即導(dǎo)出JPG文件(每 張回單-個(gè)文件) |
交通銀行 | 賬戶(hù)查詢(xún)-交易明細(xì)-選擇日期-點(diǎn)擊下 載-導(dǎo)出excel文件 | 無(wú)回單界面 |
民生銀行 | 賬戶(hù)管理-交易明細(xì)查詢(xún)-其他(選擇查 詢(xún)?nèi)掌趨^(qū)域)-查詢(xún)-下載(選擇excel格 式) | 賬戶(hù)管理-客戶(hù)回單-客戶(hù)回單查詢(xún)-全 選-下載(保存為PDF文件格式) |
上海浦東發(fā) 展銀行 | 信息查詢(xún)-活期存款查詢(xún)-賬戶(hù)歷史明細(xì) 查詢(xún)-選擇日期-查詢(xún)一選擇所有交易- EXCEL下載 | 信息查詢(xún)-活期存款查詢(xún)-賬戶(hù)歷史明細(xì) 查詢(xún)-選擇日期-查詢(xún)-選擇所有交易-電 子回單-打印保存為pdf文件 |
上海銀行 | 賬戶(hù)管理-賬戶(hù)查詢(xún)-選擇日期-查海一下 載pdf文件 | 無(wú)回單打印界面 |
上海農(nóng)商銀 行 | 賬戶(hù)管理-活期賬戶(hù)明細(xì)查詢(xún)-選擇日期 -查詢(xún)-點(diǎn)擊下載保存x1s文件 | 無(wú)電子回單 |
華夏銀行 | 賬戶(hù)管理-賬戶(hù)查詢(xún)-賬戶(hù)明細(xì)查詢(xún)選擇 日期-點(diǎn)擊確定 | |
興業(yè)銀行 | 賬戶(hù)查詢(xún)-交易明細(xì)查詢(xún)-歷史明細(xì)查詢(xún) -選擇時(shí)間-點(diǎn)擊查詢(xún)-點(diǎn)擊下載保存x1s 文件 | 賬戶(hù)查詢(xún)-交易明細(xì)查詞-歷史明細(xì)查詢(xún) -選擇時(shí)間-點(diǎn)擊查詢(xún)-點(diǎn)擊打印回單即 可保存為pdf文件 |
加微咨詢(xún),客服幫您
復(fù)制微信號(hào)
復(fù)制微信號(hào)